Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Przejdź do treści

Prețuri

Wir bewegen was...

Übersicht 17.09.2024 bis 17.09.2025

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 11.09.2025 1.95 EUR -0.05 EUR 1.92 EUR 1.72 EUR 2.1 EUR 1.95 EUR
ZMP / ISN (DE) 08.09.2025 1.95 EUR -0.05 EUR 1.92 EUR 1.72 EUR 2.1 EUR 1.95 EUR
Danis (BE) 08.09.2025 1.3 EUR -0.12 EUR 1.34 EUR 1.18 EUR 1.52 EUR 1.34 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 15.09.2025 1.46 EUR -0.08 EUR 1.5 EUR 1.35 EUR 1.67 EUR 1.5 EUR
VION (NL)incl. BTW 08.09.2025 1.75 EUR -0.11 EUR 1.81 EUR 1.63 EUR 2.04 EUR 1.8 EUR
Westfort (NL) 08.09.2025 1.81 EUR 0.04 EUR 1.8 EUR 1.54 EUR 2.09 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 15.09.2025 1.87 EUR -0.09 EUR 1.92 EUR 1.72 EUR 2.14 EUR 1.93 EUR

Nasze certyfikaty