Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Przejdź do treści

Ceny

Wir bewegen was...

Übersicht 12.03.2024 bis 12.03.2025

Index Ważny od Obecny Zmiana ceny Średnia Min. Maks. Median
VEZG 06.03.2025 1.72 EUR -0.48 EUR 2.01 EUR 1.72 EUR 2.2 EUR 2 EUR
ZMP / ISN (DE) 03.03.2025 1.72 EUR -0.48 EUR 2 EUR 1.72 EUR 2.2 EUR 2 EUR
Danis (BE) 03.03.2025 1.22 EUR -0.36 EUR 1.42 EUR 1.18 EUR 1.6 EUR 1.42 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 10.03.2025 1.42 EUR -0.26 EUR 1.55 EUR 1.35 EUR 1.7 EUR 1.54 EUR
VION (NL)incl. BTW 03.03.2025 1.67 EUR -0.35 EUR 1.86 EUR 1.63 EUR 2.06 EUR 1.86 EUR
Westfort (NL) 03.03.2025 1.74 EUR -0.21 EUR 1.78 EUR 1.54 EUR 1.97 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 10.03.2025 1.82 EUR -0.3 EUR 1.97 EUR 1.72 EUR 2.18 EUR 1.96 EUR

Nasze certyfikaty