Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Przejdź do treści

Ceny

Wir bewegen was...

Übersicht 15.10.2024 bis 15.10.2025

Index Ważny od Obecny Zmiana ceny Średnia Min. Maks. Median
VEZG 09.10.2025 1.7 EUR -0.3 EUR 1.91 EUR 1.7 EUR 2.1 EUR 1.94 EUR
ZMP / ISN (DE) 06.10.2025 1.7 EUR -0.22 EUR 1.9 EUR 1.7 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR
Danis (BE) 06.10.2025 1.2 EUR -0.14 EUR 1.33 EUR 1.18 EUR 1.52 EUR 1.34 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 13.10.2025 1.25 EUR -0.29 EUR 1.49 EUR 1.25 EUR 1.67 EUR 1.48 EUR
VION (NL)incl. BTW 06.10.2025 1.5 EUR -0.36 EUR 1.79 EUR 1.5 EUR 2.04 EUR 1.78 EUR
Westfort (NL) 06.10.2025 1.56 EUR -0.21 EUR 1.79 EUR 1.54 EUR 2.09 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 13.10.2025 1.62 EUR -0.34 EUR 1.9 EUR 1.62 EUR 2.14 EUR 1.89 EUR

Nasze certyfikaty