Cookies 馃崻

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Przejd藕 do tre艣ci
Wir bewegen was...

脺bersicht 05.07.2024 bis 05.07.2025

Index Wa偶ny od Obecny Zmiana ceny 艢rednia Min. Maks. Median
VEZG 03.07.2025 1.95 EUR -0.15 EUR 1.94 EUR 1.72 EUR 2.1 EUR 1.98 EUR
ZMP / ISN (DE) 23.06.2025 2.1 EUR 0 EUR 1.94 EUR 1.72 EUR 2.1 EUR 1.95 EUR
Danis (BE) 23.06.2025 1.47 EUR -0.04 EUR 1.37 EUR 1.18 EUR 1.52 EUR 1.41 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 30.06.2025 1.64 EUR 0.02 EUR 1.52 EUR 1.35 EUR 1.67 EUR 1.54 EUR
VION (NL)incl. BTW 23.06.2025 2.01 EUR 0.05 EUR 1.83 EUR 1.63 EUR 2.04 EUR 1.86 EUR
Westfort (NL) 23.06.2025 2.07 EUR 0.2 EUR 1.79 EUR 1.54 EUR 2.09 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 30.06.2025 2.1 EUR 0.04 EUR 1.94 EUR 1.72 EUR 2.14 EUR 1.95 EUR

Nasze certyfikaty