Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Skip to content

Prices

Wir bewegen was...

Übersicht 18.01.2025 bis 18.01.2026

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 11.12.2025 1.6 EUR -0.12 EUR 1.86 EUR 1.6 EUR 2.1 EUR 1.95 EUR
ZMP / ISN (DE) 22.12.2025 1.6 EUR -0.12 EUR 1.85 EUR 1.6 EUR 2.1 EUR 1.85 EUR
Danis (BE) 22.12.2025 1.02 EUR -0.16 EUR 1.28 EUR 1.02 EUR 1.52 EUR 1.3 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 22.12.2025 1.11 EUR -0.24 EUR 1.43 EUR 1.11 EUR 1.67 EUR 1.46 EUR
VION (NL)incl. BTW 22.12.2025 1.3 EUR -0.33 EUR 1.71 EUR 1.3 EUR 2.04 EUR 1.77 EUR
Westfort (NL) 22.12.2025 1.41 EUR -0.13 EUR 1.76 EUR 1.41 EUR 2.09 EUR 1.81 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 22.12.2025 1.44 EUR -0.28 EUR 1.83 EUR 1.44 EUR 2.14 EUR 1.88 EUR

Our certificates