Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Zum Inhalt springen

Beton Tanken Leicht Gemacht

Deine Tankstelle für Beton in Nordkirchen

Seit Mitte 2021 ist unsere Station für Selbstabholer geöffnet. Hier findest Du diverse Mischungen für unterschiedliche Anwendungen.

Unkompliziertes Tanken von Beton

Unsere Betontankstelle ist von Montag bis Samstag von 06:30-18:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) geöffnet. Du kannst kontakt- und bargeldlos den präferierten Baustoff in der gewünschten Menge bezahlen und verladen.

Eine Preisliste mit Auflistung aller möglichen Betonmischungen findest Du weiter unten. + Wie einfach die Beton-Tankstelle zu bedienen ist, siehst Du in unserem Video oder wirf einen Blick in unsere Bedienungsanleitung.

Vorteile unserer Station

Unsere Station in Nordkirchen bietet zahlreiche Vorteile für Selbstabholer. Entdecke die herausragenden Merkmale und Vorteile:

Vielfältige Mischungen

Wir bieten eine breite Palette an Mischungen für verschiedene Anwendungen.

Flexible Öffnungszeiten

Unsere Station hat von Montag bis Samstag für Dich geöffnet.

Keine Voranmeldung

Du kannst spontan vorbeikommen und den benötigten Beton tanken.

Einfache Bedienung

Die Bedienung unserer Station ist intuitiv und benutzerfreundlich.

Schneller Service

Tanke zügig und ohne Wartezeiten den Beton.

Kompetente Beratung

Unser Team steht Dir bei Fragen und für eine Beratung zur Verfügung.

Transparente Preise

Die Preistabelle ist klar und verständlich, ohne versteckte Kosten.

Zentrale Lage

Die Station ist leicht erreichbar und zentral gelegen.

Qualitätsprodukt

Wir garantieren Beton von höchster Qualität für Ihr Bauvorhaben.

Preise

Bezeichnung Körnung VZ Betonsorten entsprechend der alten und neuen Bezeichnungen Anwendungen bis 0,25 m³ bis 0,50 m³ bis 0,75 m³ ab 1,00 m³
BM 0-8 / 20-25 0-8 Estrich 0-8 Beetplatten, Randsteinplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
BM 0-8 / 20-25 0-8 X Estrich 0-8 VZ Beetplatten, Randsteinplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-8 / 25-30 0-8 Estrich 0-8 + 30kg Zem Estrichboden im Nassbereich 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-8 / 25-30 0-8 X Estrich 0-8 + 30kg Zem + VZ Estrichboden im Nassbereich 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
BM 0-16 / 12-15 0-16 Beton 0-16 (B15 C12/15) Fundamente, Randsteine, Bordsteine 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
BM 0-16 / 12-15 0-16 X Beton 0-16 (B15 C12/15) + VZ Fundamente, Randsteine, Bordsteine 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-16 / 20-25 0-16 Beton 0-16 (B25 C20/25) Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
BM 0-16 / 20-25 0-16 X Beton 0-16 (B25 C20/25) + VZ Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-16 / 25-30 0-16 Beton 0-16 (B25 WU C25/30) Gartenmauern, Wasserdurchlässige Betone 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-16 / 25-30 0-16 X Beton 0-16 (B25 WU C25/30) + VZ Gartenmauern, Wasserdurchlässige Betone 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
BM 0-8 / 20-25 0-8 Estrich 0-8 Beetplatten, Randsteinplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
BM 0-8 / 20-25 0-8 x Estrich 0-8 VZ Beetplatten, Randsteinplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-8 / 25-30 0-8 Estrich 0-8 + 30kg Zem Estrichboden im Nassbereich 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-8 / 25-30 0-8 x Estrich 0-8 + 30kg Zem + VZ Estrichboden im Nassbereich 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
BM 0-16 / 12-15 0-16 Beton 0-16 (B15 C12/15) Fundamente, Randsteine, Bordsteine 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
BM 0-16 / 12-15 0-16 x Beton 0-16 (B15 C12/15) + VZ Fundamente, Randsteine, Bordsteine 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-16 / 20-25 0-16 Beton 0-16 (B25 C20/25) Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
BM 0-16 / 20-25 0-16 x Beton 0-16 (B25 C20/25) + VZ Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-16 / 25-30 0-16 Beton 0-16 (B25 WU C25/30) Gartenmauern, Bodenplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-16 / 25-30 0-16 x Beton 0-16 (B25 WU C25/30) + VZ Gartenmauern, Bodenplatten 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
BM 0-2 / 20-25 0-2 Estrich 0-2 Beetplatten, Pflasterfugen 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
BM 0-2 / 20-25 0-2 x Estrich 0-2 + VZ Beetplatten, Pflasterfugen 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 2-8 2-8 Monokorn 2-8 Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 2-8 2-8 x Monokorn 2-8 + VZ Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung 59,50 € 119,00 € 178,50 € 238,00 €
Monokorn 8-16 8-16 Monokorn 8-16 Wasserdurchlässige Betone 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 8-16 8-16 x Monokorn 8-16 + VZ Wasserdurchlässige Betone 59,50 € 119,00 € 178,50 € 238,00 €
gültig ab 01.01.2024

Kontaktiere uns noch Heute!

Für spezifische Anfragen zu den Mischungen und deren Verwendungsmöglichkeiten kannst Du uns gerne kontaktieren. Wir beraten Dich umfassend!

Unsere Zertifizierungen

Transistor Transistor Transistor