Jouw tankstation voor beton in Nordkirchen

Of het nu gaat om een fundering, vloerplaat of tuinpad – bij ons station tank je precies de betonmix die jouw project nodig heeft. Gewoon voorrijden, hoeveelheid kiezen, laden.

Zo werkt het betonstation

Probleemloos tanken van beton

Maandag tot en met zaterdag, 06:30–18:00 uur – of op afspraak. Rij gewoon langs, kies je mengsel en betaal contantloos. Zonder wachttijd, zonder papierwerk.

Voordelen van onze locatie

  • Estrik, beton, monokorrel – voor elk bouwproject de juiste mengeling.

  • Maandag t/m zaterdag geopend – ook op afspraak.

  • Spontaan langskomen en direct beton tanken.

  • Intuitive Station – ook zonder voorkennis direct bedienbaar.

  • Geen lang wachten – snel tanken en verder werken.

  • Ons team helpt je bij het kiezen van de juiste mix.

  • Duidelijke prijstabel zonder verborgen kosten.

  • Makkelijk bereikbaar in Nordkirchen in het Münsterland.

  • Beton in Premiumkwaliteit voor duurzame resultaten.

Preise

Preise gültig ab 01.01.2024 – Alle Preise in Euro inkl. MwSt. VZ = Verzögerer.

Betonsorte Körnung VZ Anwendungen bis 0,25 m³ bis 0,50 m³ bis 0,75 m³ ab 1,00 m³
Estrich
Estrich 0-8 0-8 Beetplatten, Randsteinplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
Estrich 0-8 VZ 0-8 VZ Beetplatten, Randsteinplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Estrich 0-8 + 30kg Zem 0-8 Estrichboden im Nassbereich 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Estrich 0-8 + 30kg Zem + VZ 0-8 VZ Estrichboden im Nassbereich 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Estrich 0-2 0-2 Beetplatten, Pflasterfugen 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Estrich 0-2 + VZ 0-2 VZ Beetplatten, Pflasterfugen 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Beton
Beton 0-16 (B15 C12/15) 0-16 Fundamente, Randsteine, Bordsteine 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
Beton 0-16 (B15 C12/15) + VZ 0-16 VZ Fundamente, Randsteine, Bordsteine 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Beton 0-16 (B25 C20/25) 0-16 Fundamente, Bordsteine, Bodenplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
Beton 0-16 (B25 C20/25) + VZ 0-16 VZ Fundamente, Bordsteine, Bodenplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Beton 0-16 (B25 WU C25/30) 0-16 Gartenmauern, wasserdurchlässige Betone 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Beton 0-16 (B25 WU C25/30) + VZ 0-16 VZ Gartenmauern, wasserdurchlässige Betone 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn
Monokorn 2-8 2-8 Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 2-8 + VZ 2-8 VZ Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung 59,50 € 119,00 € 178,50 € 238,00 €
Monokorn 8-16 8-16 Wasserdurchlässige Betone 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 8-16 + VZ 8-16 VZ Wasserdurchlässige Betone 59,50 € 119,00 € 178,50 € 238,00 €

Vragen over de juiste mix?

Heb je een specifieke mix nodig of weet je niet zeker welk beton het juiste is? Bel ons – we adviseren je direct.